ポケモン図鑑
| No | 171 |
| ポケモン名 | ユキワラシ |
| タイプ1 | こおり |
| タイプ2 | - |
| たかさ | 0.7m |
| おもさ | 16.8kg |
| 進化 | ユキワラシ →オニゴーリ |
| とくせい | せいしんりょく:ひるまない |
| 分類 | ゆきかさポケモン |
| 生息地 ゲット方法 |
ルビー | あさせのほらあな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | あさせのほらあな |
| 図鑑 | ルビー | ゆきの おおい とちで くらす ポケモン。はるや なつの ゆきの ふらない きせつには しょうにゅうどうの おくで しずかに くらす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | ゆきや こおりだけを たべて くらしている。ユキワラシの おとずれた いえは だいだい さかえるという いいつたえが のこっている。 |
| レベルアップで覚える技 |
| レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 1 | こなゆき | こおり | 40 | 100 | 25 | ゆきを かぜにのせて こうげき てきを こおらせることがある |
| 1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | てきを にらんで おびえさせて ぼうぎょを さげさせる |
| 7 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
| 10 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | するどい はで かみついて こうげき てきを ひるませることがある |
| 16 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | すごい れいきで てきを こうげき すばやさを さげさせる |
| 19 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | あたまから つっこんで こうげき てきを ひるませることがある |
| 25 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
| 28 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | するどい はで てきを かみくだく とくぼうを さげることがある |
| 34 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | れいきを はっしゃして こうげき てきを こおらせることがある |
| 37 | あられ | こおり | - | - | 10 | あられを ふらせて まいターン ダメージを あたえる |
| 43 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | あられを ふらせて まいターン ダメージを あたえる |
| わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | ちょうおんぱで てきを こうげき てきを こんらんさせることがある |
| 6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
| 7 | あられ | こおり | - | - | 10 | あられを ふらせて まいターン ダメージを あたえる |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | れいきを はっしゃして こうげき てきを こおらせることがある |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | ゆきを つよいかぜにのせて こうげき てきを こおらせることがある |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | ひかりのかべを つくり とくこうの ダメージを よわめる |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 5ターンのあいだ みずタイプの わざの いりょくが あがる |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | ふしぎな ちからで まもられて とくしゅ じょうたいに ならなくなる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | くろいかたまりを なげて こうげき とくぼうを さげることがある |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
| ひでん5 | フラッシュ | ノーマル | - | 70 | 20 | つよい ひかりで めを くらませて てきの めいちゅうりつを さげさせる |
| タマゴわざ |
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| とおせんぼう | ノーマル | - | 100 | 5 | にげみちを ふさいで てきを にげられなく してしまう |
| まきびし | じめん | - | - | 20 | てきの あしばに わなを しかけ こうたいした てきを こうげきする |